İslam Ülkeleri
islam Ansiklopedisi sitesinden
| İslam Konferansı Teşkilatına üye ülkeler |
|
İslam Ülkeleri
|
|
|
İslam Ülkesi, nüfusunun yarıdan fazlası Müslüman olan veya nüfusu içindeki en kalabalık dini topluluğu Müslümanların oluşturduğu ülkeye verilen isim.
Aşağıdaki tabloda, ülkede yaşayan Müslüman nüfusa göre İslam ülkeleri sıralanmıştır.
Gününüzde, dünyada 50’den fazla İslam ülkesi bulunmaktadır. İslam ülkelerinin 3 tanesi; Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova Avrupa’da diğerleri ise Asya ve Afrika kıtalarında bulunmaktadır. Dünyadaki Müslüman nüfusun %78’i İslam ülkelerinde yaşamaktadır.
Dünyadaki 3. büyük Müslüman nüfusun yaşadığı Hindistan bir İslam ülkesi değildir.
- Nüfus bakımından en kalabalık İslam ülkesi Endonezya'dır.
- Yüzölçümü bakımından en büyük İslam ülkesi Kazakistan'dır.
- En küçük İslam ülkesi Maldivler'dir.
- En son Bağımsız olan İslam ülkesi Kosova'dır.
- Kişi başına düşen mili geliri en yüksek İslam ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’dir.
- Gayrı safi yurtiçi hasılası en yüksek İslam ülkesi Türkiye’dir
İslam ülkelerinin büyük bir kısmı İslam Konferansı Teşkilatı adındaki milletler arası kuruluşa üyedir. Fakat İslam Konferansı Teşkilatına üye ülkelerin tamamı İslam Ülkesi değildir.
Tarih
İlk İslam devleti Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra 622 tarihinde Medine’de kuruldu. Hz. Muhammed zamanında Arabistan Yarımadası fethedildi. Emeviler devrinde İslam devletinin sınırları Orta Asya'dan İspanya'ya kadar genişledi.
Abbasilerin iktidara gelmesi ile birlikte İspanya’da Endülüs Emevi Devleti kuruldu. Böylece tarihte ilk defa Müslümanlar iki ayrı İslam devletinde yaşamaya başladılar. İlerleyen zaman içinde Abbasi Devleti’nin topraklarında ve başka bölgelerde yeni bağımsız İslam devletleri kuruldu
20. asrın başlarında İslam ülkelerinin büyük bir kısmı ya sömürgeydi yada doğrudan işgal altındaydı. Dünyanın en kalabalık İslam ülkesi olan Endonezya 350 sene Hollanda'nın sömürge idaresi altında kaldı. 2. Dünya Savaşından sonra İslam ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmaya başladır. Bazı Müslüman toplulukların bağımsızlık mücadelesi günümüzde de devam etmektedir. İslam ülkeleri kendi aralarındaki işbirliğini yapmak amacı ile 1969’da İslam Konferansı Teşkilatı'nı kurdular.
| Sıra | Devlet | Müslümanların nüfusu % | Müslümanların oranı | Çoğunluğun Mezhebi | Din ve Devlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endonezya | 207,000,105 | % 88 | Sünni | |
| 2 | Pakistan | 160.000.000 | % 97 | Sünni | İslam Cumhuriyeti |
| 3 | Bangladeş | 140.000.000 | % 90 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 4 | Nijerya | 74.000.000 | % 50 | Sünni | |
| 5 | Mısır | 71.000.000 | % 90 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 6 | Türkiye | 70.400.000 | % 99,8 | Sünni | Laik Cumhuriyet |
| 7 | İran | 68.000.000 | % 98 | Şii | İslam Cumhuriyeti |
| 8 | Fas | 33.700.000 | % 99 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 9 | Cezayir | 33.000.000 | % 99 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 10 | Afganistan | 31.500.000 | % 99 | Sünni | İslam Cumhuriyeti |
| 11 | Sudan | 28.000.000 | % 70 | Sünni | |
| 12 | Irak | 27.000.000 | % 97 | Şii | İslamiyet Resmî Din |
| 13 | Suudi Arabistan | 25.000.000 | % 100 | Sünni | İslam Devleti |
| 14 | Özbekistan | 24.000.000 | % 88 | Sünni | |
| 15 | Yemen | 22.000.000 | % 99 | Sünni | İslam Devleti |
| 16 | Suriye | 17.300.000 | % 90 | Sünni | |
| 17 | Malezya | 16.750.000 | % 60,4 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 18 | Nijer | 12.200.000 | % 90 | Sünni | |
| 19 | Senegal | 11.800.000 | % 95 | Sünni | |
| 20 | Mali | 10.800.000 | % 90 | Sünni | |
| 21 | Tunus | 10.100.000 | % 98 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 22 | Somali | 9.100.000 | % 99,9 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 23 | Azerbaycan | 8.200.000 | % 95 | Şii | |
| 24 | Kazakistan | 8.000.000 | % 57 | Sünni | |
| 25 | Gine | 8.000.000 | % 85 | Sünni | |
| 26 | Burkina Faso | 7.100.000 | % 50 | Sünni | |
| 27 | Tacikistan | 6.500.000 | % 97 | Sünni | |
| 28 | Libya | 6.000.000 | % 97 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 29 | Ürdün | 5.500.000 | % 95 | Sünni | |
| 30 | Çad | 5.000.000 | % 51 | Sünni | |
| 31 | Türkmenistan | 4.500.000 | % 89 | Sünni | |
| 32 | Kırgızistan | 4.000.000 | % 75 | Sünni | |
| 33 | Sierra Leone | 3.500.000 | % 60 | Sünni | |
| 34 | Moritanya | 3.100.000 | % 99,98 | Sünni | İslam Cumhuriyeti |
| 35 | Birleşik Arap Emirlikleri | 3.400.000 | % 80 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 36 | Filistin | 3.300.000 | % 84 | Sünni | |
| 37 | Umman | 2.500.000 | % 93 | İbazi | İslamiyet Resmî Din |
| 38 | Arnavutluk | 2.500.000 | % 70 | Sünni | |
| 39 | Lübnan | 2.500.000 | % 60 | Şii - Sünni | |
| 40 | Eritre | 2.200.000 | % 60 | Sünni | |
| 41 | Kuveyt | 2.000.000 | % 85 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 42 | Bosna Hersek | 2.000.000 | % 43 | Sünni | |
| 43 | Kosova | 1.900.000 | % 90 | Sünni | |
| 44 | Gambiya | 1.600.000 | % 90 | Sünni | |
| 45 | Katar | 800.000 | % 78 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 46 | Gine Bissau | 700.000 | % 45 | Sünni | |
| 47 | Komor Adaları | 700.000 | % 98 | Sünni | İslamiyet Resmî Din |
| 48 | Bahreyn | 600.000 | % 81 | Şii | İslam Devleti |
| 49 | Cibuti | 500.000 | % 95 | Sünni | |
| 50 | Maldivler | 300.000 | % 99,8 | Sünni | İslam Devleti |
| 51 | KKTC | 270.000 | % 99 | Sünni | |
| 52 | Brunei | 250.000 | % 67 | Sünni | İslam Devleti |
