İslam Konferansı Teşkilatı
islam Ansiklopedisi sitesinden
İslam Konferansı Teşkilatı, İslam ülkelerini bir çatı altında toplayan milletlerarası kuruluş.
3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılışından sonra Müslümanları bir araya toplama amacıyla mayıs 1926'da İslam Kongresi toplandı. 2. İslam Kongresi Haziran 1926'da Mekke'de 3. Kongre ise 1931'de Kudüs'te yapıldı. İsrail'in işgalindeki Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın 21 Ağustos 1969'da bir Yahudi tarafından yakılmak istenmesinden sonra 25 Eylül 1969'da İslam Konferansı Teşkilatı Kuruldu.
Bugün 57 ülkenin üye olduğu İslam Konferansı Teşkilatı'nın resmi dilleri; Arapça, İngilizce ve Fransızca'dır. Teşkilatın genel sekreteri 2005 senesinden beri Ekmeleddin İhsanoğlu'dur.
Konu başlıkları |
[değiştir] Teşkilatının Yapısı
İslam Konferansı Tekilatının 4 temel organı bulunmaktadır.
1- Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı
Teşkilatın temel siyasetinin belirlendiği en yüksek karar organıdır. Üç yılda bir toplanır. İhtiyaç duyulması halinde olağan üstü toplanabilir.
2- Dışişleri Bakanları Konferansı
Teşkilatın ikinci büyük karar organıdır. Yılda bir defa toplanır. Üye devletlerin üçte ikisinin uygun görmesi halinde genel sekreterin veya üye devletlerden birinin talebi üzerine olağan üstü toplanabilir.
3- Genel Sekreterlik
Teşkilatın daimi organı olup merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindedir. Genel sekreter 4 senelik bir süre için dışişlei bakanları konferansında tayin edilir. Genel sekreter üye devletler arasında haberleşmeyi fikir alışverişini sağlar, konferanslarda alınan kararların ve tavsiyelerin uygulanmasını takip eder ve rapor verir.
4- İslam Adalet Divanı
Bu organnın kurulması kurulması 1981'deki Mekke zievesinde kararlaştırılmış fakat henüz faaaliyete geçmemiştir. Divanın başlıca görevi üye ülkelerin havale edecekleri her türlü konuyu görüşmek ve meseleleri çözümlemek olacaktır.
[değiştir] Üye Ülkeler
| Sıra | Ülke | Nüfusu | Yüzölçümü | Katılma Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | 31,000,000 | 647,500 | 1969 |
| 2 | Arnavutluk | 3,600,000 | 28,748 | 1992 |
| 3 | Azerbaycan | 8,600,000 | 86,600 | 1992 |
| 4 | Bahreyn | 700,000 | 665 | 1972 |
| 5 | Bangladeş | 150,500,000 | 144,000 | 1974 |
| 6 | Benin | 8,440,000 | 112,622 | 1983 |
| 7 | Birleşik Arap Emirlikleri | 4,500,000 | 83,600 | 1972 |
| 8 | Brunei | 390,000 | 5,765 | 1984 |
| 9 | Burkina Faso | 13,230,000 | 274,000 | 1974 |
| 10 | Cezayir | 33,330,000 | 2,381,740 | 1969 |
| 11 | Cibuti | 500,000 | 23,200 | 1978 |
| 12 | Çad | 9,985,000 | 1,284,000 | 1969 |
| 13 | Endonezya | 235,000,000 | 1,919,440 | 1969 |
| 14 | Fas | 33,758,000 | 446,550 | 1969 |
| 15 | Fildişi Sahili | 17,655,000 | 322,460 | 2001 |
| 16 | Filistin | 3,800,000 | 1969 | |
| 17 | Gabon | 1,455,000 | 267,668 | 1974 |
| 18 | Gambia | 1,520,000 | 10,380 | 1974 |
| 19 | Gine | 9,700,000 | 245,857 | 1969 |
| 20 | Gine Bissau | 1,500,000 | 36,125 | 1974 |
| 21 | Guyana | 750,000 | 214,970 | 1998 |
| 22 | Irak | 26,800,000 | 438,317 | 1975 |
| 23 | İran | 70,500,000 | 1,648,195 | 1969 |
| 24 | Kamerun | 17,800,000 | 475.442 | 1974 |
| 25 | Katar | 840,000 | 11.437 | 1970 |
| 26 | Kazakistan | 16,000,000 | 2 717 300 | 1995 |
| 27 | Kırgızistan | 5,300,000 | 199.900 | 1992 |
| 28 | Komor Adaları | 700.000 | 2,2235 | 1976 |
| 29 | Kuveyt | 3.100.000 | 17,818 | 1969 |
| 30 | Libya | 6,160,000 | 1,759,540 | 1969 |
| 31 | Lübnan | 4,100,000 | 10,452 | 1969 |
| 32 | Maldivler | 300,000 | 298 | 1976 |
| 33 | Malezya | 27,485,000 | 329,847 | 1969 |
| 34 | Mali | 12,000,000 | 1,240,192 | 1969 |
| 35 | Mısır | 80,000,000 | 980,869 | 1969 |
| 36 | Moritanya | 3,125,000 | 1,030,700 | 1969 |
| 37 | Mozambik | 21,400,000 | 801,509 | 1995 |
| 38 | Nijer | 14,220,000 | 1,267,000 | 1969 |
| 39 | Nijerya | 148,000,000 | 923,768 | 1986 |
| 40 | Özbekistan | 27,370,000 | 447,400 | 1996 |
| 41 | Pakistan | 162,430,000 | 880,940 | 1969 |
| 42 | Senegal | 12,380,000 | 196,723 | 1969 |
| 43 | Sierra Leone | 5,870,000 | 71,740 | 1972 |
| 44 | Somali | 9,120,000 | 637,661 | 1969 |
| 45 | Sudan | 39.000.000 | 2,505,813 | 1969 |
| 46 | Surinam | 460,000 | 163,820 | 1997 |
| 47 | Suriye | 19,900,000 | 185,180 | 1970 |
| 48 | Suudi Arabistan | 24,735,000 | 2,149,690 | 1969 |
| 49 | Tacikistan | 7,320,000 | 143,100 | 1992 |
| 50 | Togo | 6,585,000 | 56,785 | 1997 |
| 51 | Tunus | 10,330,000 | 163,610 | 1969 |
| 52 | Türkiye | 70,586,000 | 780,576 | 1969 |
| 53 | Türkmenistan | 5,110,000 | 488,100 | 1992 |
| 54 | Umman | 3.200,000 | 309,500 | 1970 |
| 55 | Uganda | 30,890,000 | 236,040 | 1974 |
| 56 | Ürdün | 5,925,000 | 89,342 | 1969 |
| 57 | Yemen | 22,390,000 | 527,968 | 1969 |
| Toplam |
[değiştir] Gözlemci Devletler
- 1- Bosna-Hersek Cumhuriyeti 1994
- 2 - Orta Afrika Cumhuriyeti 1997
- 3 - Tayland Krallığı 1998
- 4 - Rusya Federasyonu 2005
- 5 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti ismiyle) 1979
[değiştir] Gözlemci Toplumlar
- 1 - Moro Milli Kurtuluş Cephesi (Filipinler) 1977
[değiştir] Gözlemci Uluslararası Teşkilatlar
- 1 - Birleşmiş Milletler (BM) 1976
- 2 - Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 1977
- 3 - Arap Birliği (ADB) 1975
- 4 - Afrika Birliği (AU) 1977
- 5 - Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) 1995
