Afrika'daki Müslüman Nüfus
islam Ansiklopedisi sitesinden
|
Afrika'daki Müslüman Nüfus
|
Afrika kıtasında günümüzde 420 milyon Müslüman yaşamaktadır. Buna göre 930 milyon nüfuslu Afrika’nın % 45 ‘i Müslüman’dır. Afrika kıtasında yaşayan Müslümanlar Dünyadaki Müslüman nüfusun % 28 ‘ini oluşturmaktadır.
Nijerya Afrika’daki en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkedir. 2. sırada ise Mısır yer almaktadır. Müslümanlar kıtanın kuzeyinde, batısında ve doğusunda yoğun olarak yaşamaktadır.
| Devlet | Müslümanların oranı % | Toplam Nüfus | Müslüman Nüfus |
|---|---|---|---|
| Nijerya | % 50 | 146.000.000 | 73.000.000 |
| Mısır | % 90 | 80.000.000 | 72.000.000 |
| Fas | % 98,7 | 34.300.000 | 33.700.000 |
| Cezayir | % 99 | 33.700.000 | 33.400.000 |
| Etyopya | % 40 | 80.000.000 | 32.000.000 |
| Sudan | % 70 | 39.000.000 | 27.500.000 |
| Tanzanya | % 40 | 40.000.000 | 16.000.000 |
| Nijer | % 94 | 13. 000.000 | 12.700.000 |
| Senegal | % 96 | 12.500.000 | 12.000.000 |
| Mali | % 90 | 12.000.000 | 11.000.000 |
| Tunus | % 98 | 10.300.000 | 10.000.000 |
| Somali | % 99,9 | 9.500.000 | 9.490.000 |
| Gine | % 85 | 10.000.000 | 8.500.000 |
| Burkina Faso | % 55 | 14.700.000 | 8.000.000 |
| Fildişi Sahili | % 40 | 20.000.000 | 8.000.000 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | % 10 | 65.000.000 | 6.500.000 |
| Libya | % 97 | 6.160.000 | 6.000.000 |
| Çad | % 51 | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Mozambik | % 20 | 21.000.000 | 4.200.000 |
| Kamerun | % 22 | 18.500.000 | 4.000.000 |
| Uganda | % 13 | 30.000.000 | 4.000.000 |
| Sierra Leone | % 60 | 6.200.000 | 3.700.000 |
| Kenya | % 10 | 37.000.000 | 3.700.000 |
| Gana | % 16 | 23.000.000 | 3.500.000 |
| Moritanya | % 99.9 | 3.250.000 | 3.245.000 |
| Malavi | % 20 | 14.000.000 | 2.800.000 |
| Eritre | % 60 | 4.800.000 | 2.800.000 |
| Benin | % 22 | 9.000.000 | 2.000.000 |
| Madagaskar | % 7 | 20.000.000 | 1.400.000 |
| Togo | % 20 | 5.800.000 | 1.150.000 |
| Burundi | % 10 | 8.500.000 | 850.000 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | % 20 | 4.300.000 | 850.000 |
| Cibuti | % 96 | 800.000 | 770.000 |
| Gine Bissau | % 50 | 1.500.000 | 750.000 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | % 1.5 | 48.000.000 | 700.000 |
| Liberya | % 3,7 | 3.500.000 | 700.000 |
| Komor Adaları | % 98 | 700.000 | 650.000 |
| Rvanda | % 5 | 10.000.000 | 500.000 |
| Mauritius | % 17 | 1.250.000 | 200.000 |
| Zimbabve | % 1 | 13.500.000 | 135.000 |
| Zambia | % 1 | 11.500.000 | 115.000 |
| Angola | % 0,7 | 17.000.000 | 100.000 |
| Kongo Cumhuriyeti | % 2 | 3.800.000 | 75.000 |
| Namibya | % 1 | 2.000.000 | 20.000 |
| Lesotho | % 1 | 2.000.000 | 20.000 |
| Gabon | % 1 | 1.480.000 | 15.000 |
| Svaziland | % 1 | 1.100.000 | 10.000 |
| Seyşeller | % 1,1 | 82.000 | 1.000 |
| Toplam |
