Asya'daki Müslüman Nüfus
islam Ansiklopedisi sitesinden
|
Asya'daki Müslüman Nüfus
|
Asya kıtasında günümüzde 1.060.000.000 Müslüman yaşamaktadır. Buna göre 4.060.000.000 nüfuslu Asya kıtasının % 26 ‘sı Müslüman’dır. Asya kıtasında yaşayan Müslümanlar Dünyadaki Müslüman nüfusun % 70 ‘ini oluşturmaktadır.
Dünyadaki en kalabalık İslam Devleti olan Endonezya Asya kıtasında yer alır. Kıtadaki Müslümanların yarıdan fazlası Endonezya Pakistan Hindistan ve Bangladeş’te yaşamaktadır. Dünyadaki 3. büyük Müslüman topluluğun yaşadığı Hindistan bir İslam ülkesi değildir.
| Devlet | Müslümanların oranı % | Toplam Nüfus | Müslüman Nüfus |
|---|---|---|---|
| Endonezya | % 88 | 234.000.000 | 205.000.000 |
| Pakistan | % 97 | 168.000.000 | 162.900.000 |
| Hindistan | % 13.4 | 1.150.000.000 | 154.000.000 |
| Bangladeş | % 90 | 158.000.000 | 142.000.000 |
| İran | % 98 | 71.000.000 | 69.500.000 |
| Türkiye (Asya kısmı) |
% 99,8 | 62.000.000 | 61.850.000 |
| Afganistan | % 99 | 32.000.000 | 31.700.000 |
| Irak | % 97 | 29.000.000 | 28.000.000 |
| Suudi Arabistan | % 100 | 27.600.000 | 27.600.000 |
| Çin (Hong Kong ve Makao dahil) |
% 2 | 1.340.000.000 | 26.800.000 |
| Özbekistan | % 88 | 28.000.000 | 25.700.000 |
| Yemen | % 99 | 23.000.000 | 22.800.000 |
| Suriye | % 90 | 20.000.000 | 18.000.000 |
| Malezya | % 60,4 | 27.700.000 | 16.700.000 |
| Kazakistan | % 57 | 16.000.000 | 9.000.000 |
| Azerbaycan | % 95 | 8.700.000 | 8.300.000 |
| Tacikistan | % 90 | 7.000.000 | 6.300.000 |
| Ürdün | % 95 | 6.200.000 | 5.900.000 |
| Türkmenistan | % 89 | 5.000.000 | 4.500.000 |
| Filipinler | % 5 | 90.000.000 | 4.500.000 |
| Kırgızistan | % 80 | 5.300.000 | 4.200.000 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | % 80 | 4.400.000 | 3.400.000 |
| Filistin | % 84 | 4.000.000 | 3.300.000 |
| Tayland | % 4,6 | 65.000.000 | 3.000.000 |
| Umman | % 93 | 3.200.000 | 3.000.000 |
| Lübnan | % 60 | 3.800.000 | 2.200.000 |
| Kuveyt | % 80 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| Myanmar | % 4 | 47.000.000 | 1.900.000 |
| Rusya (Asya kısmı) |
% 4 | 39.000.000 | 1.560.000 |
| Sri Lanka | % 7 | 21.000.000 | 1.500.000 |
| Nepal | % 4 | 29.000.000 | 1.200.000 |
| İsrail | % 16 | 7.300.000 | 1.150.000 |
| Katar | % 78 | 900.000 | 700.000 |
| Singapur | % 15 | 4.500.000 | 650.000 |
| Kamboçya | % 3.5 | 14.000.000 | 500.000 |
| Gürcistan | % 10 | 4.600.000 | 460.000 |
| Maldivler | % 99.4 | 360.000 | 356.000 |
| Brunei | % 67 | 380.000 | 250.000 |
| Mogolistan | % 6 | 3.000.000 | 180.000 |
| Japonya | % 0.09 | 127.700.000 | 110.000 |
| Tayvan | % 0.3 | 23.000.000 | 50.000 |
| Vietnam | % 0,8 | 87.000.000 | 70.000 |
| Güney Kore | % 0.07 | 49.000.000 | 35.000 |
| Bhutan | % 5 | 700.000 | 35.000 |
| Ermenistan | % 1 | 3.000.000 | 30.000 |
| Doğu Timor | % 1 | 1.100.000 | 11.000 |
| Toplam |