Avrupa'daki Müslüman Nüfus

islam Ansiklopedisi sitesinden

Git ve: kullan, ara


Dünyadaki Müslüman Nüfus


Avrupa kıtasında günümüzde 53 Milyon Müslüman yaşamaktadır. Buna göre 720 milyon nüfuslu Avrupa'nın % 7 si Müslüman’dır.

Avrupa’daki Müslüman nüfusu yaşadığı yer bakımından üç grupta ele almak mümkündür.

  • Rusya Müslümanları: Volga federal bölgesi ve Kuzey Kafkasya’da yaşamaktadırlar.
  • Balkan Yarımadasındaki Müslümanlar: Bölgede bulunan her devlette Müslümanlar yaşamaktadır. Bu bölgedeki Müslümanların bir kısmı Osmanlılar zamanında İslamiyet’i kabul eden milletlerden bir kısmı ise yine Osmanlılar zamanında Anadolu’dan getirilerek bölgeye yerleştirilen Türklerden oluşmaktadır.
  • Batı Avrupa Müslümanları: Burada yaşayan Müslümanların bir kısmını eski sömürge topraklarından gelenler, diğer bir kısmını ise 2. Dünya Savaşından sonra çalışmak amacıyla göçmen işçi olarak çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar oluşturmaktadır.
Avrupa'daki Müslüman nüfus
Devlet Müslümanların oranı % Toplam Nüfus Müslüman Nüfus
Rusya
(Avrupa kısmı)
 % 19 105.000.000 20.000.000
Türkiye
(Avrupa kısmı)
 % 99,8 9.250.000 9.150.000
Fransa  % 8 64.000.000 5.000.000
Almanya  % 4,3 82.500.000 3.500.000
Arnavutluk  % 70 3.850.000 2.700.000
İngiltere  % 3.3 61.000.000 2.000.000
Bosna Hersek  % 44 4.500.000 2.000.000
Kosova  % 92 2.125.000 1.950.000
Bulgaristan  % 13 7.640.000 1.000.000
İtalya  % 2 59.620.000 1.000.000
İspanya  % 2,3 46.000.000 1.000.000
Hollanda  % 6,1 16.400.000 1.000.000
Belçika  % 4 10.500.000 400.000
İsviçre  % 4,7 7.650.000 350.000
Avusturya  % 4,2 8.300.000 350.000
Ukrayna  % 0,7 46.000.000 300.000
Sırbistan  % 4 7.500.000 300.000
İsveç  % 3,4 9.200.000 300.000
KKTC  % 99 270.000 267.000
Danimarka  % 3,7 5.500.000 200.000
Yunanistan  % 1,3 11. 200.000 145.000
Karadağ  % 18 700.000 125.000
Norveç  % 2,5 4.800.000 120.000
Romanya  % 0,3 22.000.000 70.000
Slovenya  % 2,5 2.040.000 50.000
İralanda  % 0,8 4.400.000 35.000
Portekiz  % 0,33 10.620.000 35.000
Finlandiya  % 0,6 5. 320.000 30.000
Polonya  % 0,7 38.120.000 30.000
Macaristan  % 0,1 10. 000.000 10.000
Çek Cumhuriyeti  % 0,1 10.400.000 10.000
Beyaz Rusya  % 0,1 9.700.000 10.000
Lüksemburg  % 1,5 480.000 7.000
Slovakya  % 0,1 5.400.000 5.000
Malta  % 0,7 410.000 3.000
Litvanya  % 0,09 3.360.000 3.000
Moldavya  % 0,07 4.300.000 3.000
Estonya  % 0,2 1.340.000 2.500
Andorra  % 3,2 80.000 2.500
Lihtenştayn  % 4 35.000 1.400
Letonya  % 0,04 2.270.000 1.000
Güney Kıbrıs  % 0,01 800.000 1.000
İzlanda  % 0,3 320.000 1.000
Toplam  %