Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın Ülkelere Göre Sıralanışı
islam Ansiklopedisi sitesinden
Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla, Bir ülkede belli bir zaman içinde üretilen mal ve hizmetlerin para cinsinden değeridir.
Aşağıdaki tabloda Uluslararası Para Fonu verilerine göre 2007 yılında dünyadaki 179 ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılası Amerikan Doları cinsinden gösterilmektedir. Türkiye bu tabloda 663 milyar dolarlık bir üretim ile 17. sırada yer almaktadır.
2007 rakamlarına göre Avrupa Birliği Ülkeleri ve ABD dünyadaki üretimin %50’sinden fazlasını gerçekleştirmiştir. 2007’de 12 ülke1 trilyon Doları aşan bir üretim gerçekleştirmiştir. Buna göre dünyadaki üretimin %71’ini ABD, Japonya, Almanya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya İspanya, Kanada, Brezilya, Rusya ve Hindistan’dan oluşan 12 ülke gerçekleştirmiştir.
Üretim rakamları tek başına bir ülkenin gelişmişlik seviyesini göstermekte yetersiz olduğu için aşağıdaki tabloda üretimi gerçekleştiren ülkelerin nüfus ve yüzölçümleri de verilmiştir. Burada en çarpıcı örnek Çin ile Almanya’nın karşılaştırılmasında ortaya çıkmaktadır. Çin’in nüfusu Almanya’dan 16 kat yüzölçümü ise 27 kat büyük olmasına rağmen Çin’in üretimi Almanya’nın gerisinde kalmıştır. Bir başka çarpıcı örnek 400 bin nüfuslu Malta’nın üretimi 19,5 milyon nüfuslu Madagaskar’ın üretiminden daha fazladır.
Dünya nüfusunun %20’sinden fazlasını oluşturan İslam Konferansı Teşkilatına üye 57 ülke ise dünyadaki üretimin % 10'undan azını gerçekleştirmiştir. İslam Konferansı Teşkilatı’na üye ülkeler arasında en yüksek üretimi 663 milyar dolar ile Türkiye gerçekleştirmiştir. Türkiye’yi 432 milyar dolar ile Endonezya ve 376 milyar dolar ile Suudi Arabistan takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda İslam Konferansı Teşkilatı’na üye ülkeler açık yeşil renkte gösterilmiştir.
2007 de GSYİH'nın Ülkelere Göre Sıralanışı
| Sıra | Devletler | Nüfus | Yüzölçümü | GSYİH (Milyon Dolar Cinsinden) |
|---|---|---|---|---|
| --- | Dünya Ekonomisi | 54,311,608 | ||
| --- | Avrupa Birliği | 500,000,000 | 4,422,773 km² | 16,830,100 |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 304,609,000 | 9,629,091 km² | 13,843,825 |
| 2 | Japonya | 127,690,000 | 377,873km² | 4,383,762 |
| 3 | Almanya | 82,220,000 | 357 027 km² | 3,322,147 |
| 4 | Çin | 1,325,022,000 | 9,640,821 km² | 3,250,827 |
| 5 | İngiltere | 60,587,300 | 242,900 km² | 2,772,570 |
| 6 | Fransa | 64,473,140 | 551,500 km² | 2,560,255 |
| 7 | İtalya | 59,619,290 | 301,318 km² | 2,104,666 |
| 8 | İspanya | 46,063,000 | 505,992 km² | 1,438,959 |
| 9 | Kanada | 33,322,100 | 9,984,670 km² | 1,432,140 |
| 10 | Brezilya | 187,283,000 | 8,514,877 km² | 1,313,590 |
| 11 | Rusya | 141,912,800 | 17,098,242 km² | 1,289,582 |
| 12 | Hindistan | 1,135,568,500 | 3,287,263 km² | 1,098,945 |
| 13 | Güney Kore | 48,224,000 | 99,538 km² | 957,053 |
| 14 | Avusturalya | 21,368,204 | 7,692,024 km² | 908,826 |
| 15 | Meksika | 106,682,500 | 1,964,375 km² | 893,365 |
| 16 | Hollanda | 16,435,316 | 41,528 km² | 768,704 |
| 17 | Türkiye | 70,586,256 | 783,562 km² | 663,419 |
| 18 | İsveç | 9,201,650 | 449,964 km² | 455,319 |
| 19 | Belçika | 10,584,534 | 30,528 | 453,636 |
| 20 | Endonezya | 231,627,000 | 1,904,569 km² | 432,944 |
| 21 | İsviçre | 7,628,600 | 41,277 km² | 423,938 |
| 22 | Polonya | 38,115,967 | 312,685 km² | 420,284 |
| 23 | Norveç | 4,772,512 | 323,082 km² | 391,498 |
| 24 | Tayvan | 22,990,000 | 36,188 km² | 383,307 |
| 25 | Suudi Arabistan | 24,735,000 | 2,149,690 km² | 376,029 |
| 26 | Avusturya | 8,340,924 | 83,858 km² | 373,943 |
| 27 | Yunanistan | 11,147,000 | 131,957 km² | 314,615 |
| 28 | Danimarka | 5,482,266 | 43,094 km² | 311,905 |
| 29 | İran | 70,500,000 | 1,648,195 km² | 294,089 |
| 30 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 47,850,700 | 1,221,037 km² | 282,630 |
| 31 | Arjantin | 41,000,000 | 2,780,400 km² | 259,999 |
| 32 | İrlanda | 4,340,000 | 70,273 km² | 258,574 |
| 33 | Tayland | 63,038,247 | 513,120 km² | 245,659 |
| 34 | Finlandiya | 5,314,830 | 338,145 km² | 245,013 |
| 35 | Venezuella | 27.953.701 | 824,292 km² | 236,390 |
| 36 | Portekiz | 10,623,000 | 92,090 km² | 223,303 |
| 37 | Birleşik Arap Emirlikleri | 4,380,000 | 83,600 km² | 192,603 |
| 38 | Malezya | 27,170,000 | 329,847 km² | 186,482 |
| 39 | Çek Cumhuriyeti | 10,403,136 | 78,866 km² | 175,309 |
| 40 | Kolombiya | 44,087,00 km²0 | 1,138,914 | 171,607 |
| 41 | Nijerya | 148,093,000 | 923,768 km² | 166,778 |
| 42 | Romanya | 21,438,000 | 238,391 km² | 165,983 |
| 43 | Şili | 16,763,470 | 756,102 km² | 163,792 |
| 44 | İsrail | 7,282,400 | 20,770 km² | 161,935 |
| 45 | Singapur | 4,588,600 | 699 km² | 161,349 |
| 46 | Filipinler | 88,574,614 | 300,000 km² | 144,129 |
| 47 | Pakistan | 163,851,000 | 880,940 km² | 143,766 |
| 48 | Ukrayna | 46,263,079 | 603,700 km² | 140,484 |
| 49 | Macaristan | 10,043,000 | 93,032 km² | 138,388 |
| 50 | Cezayir | 33,858,000 | 2,381,741 km² | 131,568 |
| 51 | Yeni Zelanda | 4,269,165 | 270,534 km² | 128,141 |
| 52 | Mısır | 75,046,000 | 1,002,000 km² | 127,930 |
| 53 | Kuveyt | 2,851,000 | 17,818 km² | 111,339 |
| 54 | Peru | 28,750,770 | 1,285,216 km² | 109,069 |
| 55 | Kazakistan | 15,422,000 | 2,724,900 km² | 103,840 |
| 56 | Slovakya | 5,402,273 | 49,033 km² | 74,988 |
| 57 | Fas | 31,224,000 | 446,550 km² | 73,429 |
| 58 | Bangladeş | 158,665,000 | 143,998 km² | 72,424 |
| 59 | Vietnam | 87,375,000 | 331,689 km² | 70,022 |
| 60 | Katar | 841,000 | 11,493 km² | 67,763 |
| 61 | Angola | 17,024,000 | 1,246,700 km² | 61,356 |
| 62 | Libya | 6,160,000 | 1,759,540 km² | 57,064 |
| 63 | Hırvatistan | 4,555,000 | 56,538 km² | 51,356 |
| 64 | Lüksemburg | 483,800 | 2,586 km² | 50,160 |
| 65 | Sudan | 38,560,000 | 2,505,813 km² | 46,155 |
| 66 | Slovenya | 2,029,000 | 20,256 km² | 46,084 |
| 67 | Beyaz Rusya | 9,690,000 | 207,600 km² | 44,773 |
| 68 | Ekvador | 13,341,000 | 283,561 km² | 44,184 |
| 69 | Sırbistan | 9,858,000 | 77,474 km² | 41,679 |
| 70 | Umman | 2,595,000 | 309,500 km² | 40,059 |
| 71 | Bulgaristan | 7,640,238 | 110,912 km² | 39,609 |
| 72 | Litvanya | 3,361,100 | 65,300 km² | 38,345 |
| 73 | Suriye | 19,929,000 | 185,180 km² | 37,760 |
| 74 | Dominik Cumhuriyeti | 9,760,000 | 48,671 km² | 36,396 |
| 75 | Tunus | 10,327,000 | 163,610 km² | 35,010 |
| 76 | Guatemala | 13,354,000 | 108,889 km² | 33,694 |
| 77 | Azerbaycan | 8,467,000 | 86,600 km² | 31,321 |
| 78 | Sri Lanka | 19,299,000 | 65,610 km² | 30,012 |
| 79 | Kenya | 37,538,000 | 580,367 km² | 29,299 |
| 80 | Letonya | 2,268,000 | 64,600 km² | 27,341 |
| 81 | Türkmenistan | 4,965,000 | 488,100 km² | 26,909 |
| 82 | Kosta Rika | 4,468,000 | 51,100 km² | 26,238 |
| 83 | Lübnan | 4,099,000 | 10,400 km² | 24,640 |
| 84 | Uruguay | 3,340,000 | 176,215 km² | 22,951 |
| 85 | Özbekistan | 27,372,000 | 447,400 km² | 22,307 |
| 86 | Yemen | 22,389,000 | 527,968 km² | 21,664 |
| 87 | Kıbrıs | 855,000 | 9,251 km² | 21,303 |
| 88 | Estonya | 1,340,600 | 45,228 km² | 21,278 |
| 89 | Trinidad ve Tobago | 1,333,000 | 5,130 km² | 20,700 |
| 90 | Kamerun | 18,549,000 | 475,442 km² | 20,646 |
| 91 | El Salvador | 6,857,000 | 21,041 km² | 20,373 |
| 92 | İzlanda | 316,252 | 103,000 km² | 20,003 |
| 93 | Panama | 3,343,000 | 75,517 km² | 19,740 |
| 94 | Bahreyn | 760,168 | 694 km² | 19,660 |
| 95 | Fildişi Sahili | 19,262,000 | 322,463 km² | 19,598 |
| 96 | Etyopya | 79,221,000 | 1,104,300 km² | 19,431 |
| 97 | Tanzanya | 40,454,000 | 945,087 km² | 16,184 |
| 98 | Ürdün | 5,924,000 | 89,342 km² | 16,011 |
| 99 | Gana | 23,478,000 | 238,533 km² | 14,863 |
| 100 | Bosna Hersek | 3,935,000 | 51,197 km² | 14,780 |
| 101 | Myanmar | 48,798,000 | 676,578 km² | 13,529 |
| 102 | Bolivya | 9,525,000 | 1,098,581 km² | 13,192 |
| 103 | Brunei | 390,000 | 5,765 km² | 12,386 |
| 104 | Botsvana | 1,882,000 | 581,730 km² | 12,313 |
| 105 | Honduras | 7,106,000 | 112,088 km² | 12,279 |
| 106 | Gabon | 1,331,000 | 267,668 km² | 11,301 |
| 107 | Uganda | 30,884,000 | 241,038 km² | 11,227 |
| 108 | Jamaika | 2,714,000 | 10,991 km² | 11,206 |
| 109 | Zambia | 11,922,000 | 752,618 km² | 11,156 |
| 110 | Senegal | 12,379,000 | 196,722 km² | 11,123 |
| 111 | Paraguay | 6,331,000 | 406,752 km² | 10,870 |
| 112 | Arnavutluk | 3,190,000 | 28,748 km² | 10,619 |
| 113 | Ekvator Ginesi | 507,000 | 28,051 km² | 10,485 |
| 114 | Gürcistan | 4,395,000 | 69,700 km² | 10,293 |
| 115 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 62,636,000 | 2,344,858 km² | 10,144 |
| 116 | Nepal | 28,196,000 | 147,181 km² | 9,627 |
| 117 | Afganistan | 27,145,000 | 652,090 km² | 8,842 |
| 118 | Kamboçya | 14,444,000 | 181,035 km² | 8,604 |
| 119 | Ermenistan | 3,002,000 | 29,800 km² | 7,974 |
| 120 | Kongo Cumhuriyeti | 3,768,000 | 342,000 km² | 7,657 |
| 121 | Mozambik | 21,397,000 | 801,590 km² | 7,559 |
| 122 | Makedonya | 2,038,000 | 25,713 km² | 7,497 |
| 123 | Malta | 407,000 | 298 km² | 7,419 |
| 124 | Namibya | 2,074,000 | 824,292 km² | 7,400 |
| 125 | Madagaskar | 19,683,000 | 587,041 km² | 7,322 |
| 126 | Çad | 10,781,000 | 1,284,000 km² | 7,095 |
| 127 | Burkina Faso | 13,925,000 | 274,200 km² | 6,977 |
| 128 | Mauruitus | 1,262,000 | 2,040 km² | 6,959 |
| 129 | Mali | 12,337,000 | 1,240,192 km² | 6,745 |
| 130 | Bahama Adaları | 331,000 | 13,878 km² | 6,586 |
| 131 | Papua Yeni Gine | 6,331,000 | 462,840 km² | 6,001 |
| 132 | Nikaragua | 5,603,000 | 120,340 km² | 5,723 |
| 133 | Haiti | 9,598,000 | 27,750 km² | 5,435 |
| 134 | Benin | 9,033,000 | 112,622 km² | 5,433 |
| 135 | Gine | 9,370,000 | 245,857 km² | 4,714 |
| 136 | Moldavya | 4,339,000 | 33,851 km² | 4,227 |
| 137 | Nijer | 14,226,000 | 1,267,000 km² | 4,174 |
| 138 | Laos | 5,859,000 | 236,800 km² | 4,028 |
| 139 | Moğolistan | 2,629,000 | 1,564,100 km² | 3,905 |
| 140 | Kırgızistan | 5,317,000 | 199,951 km² | 3,748 |
| 141 | Barbados | 294,000 | 430 km² | 3,739 |
| 142 | Tacikistan | 6,736,000 | 143,100 km² | 3,712 |
| 143 | Malavi | 13,925,000 | 118,484 km² | 3,538 |
| 144 | Fiji | 827,900 | 18,274 km² | 3,409 |
| 145 | Ruanda | 9,725,000 | 26,338 km² | 3,320 |
| 146 | Svaziland | 1,141,000 | 17,364 km² | 2,936 |
| 147 | Moritanya | 3,124,000 | 1,025,520 km² | 2,756 |
| 148 | Togo | 6,585,000 | 56,785 km² | 2,497 |
| 149 | Surinam | 458,000 | 163,820 km² | 2,404 |
| 150 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,343,000 | 622,984 km² | 1,714 |
| 151 | Sierra Leone | 5,866,000 | 71,740 km² | 1,664 |
| 152 | Lesotho | 2,008,000 | 30,355 km² | 1,600 |
| 153 | Kap Verde | 530,000 | 4,033 km² | 1,428 |
| 154 | Eritre | 4,851,000 | 117,600 km² | 1,316 |
| 155 | Bhutan | 658,000 | 47,000 km² | 1,308 |
| 156 | Belize | 288,000 | 22,966 km² | 1,274 |
| 157 | Antigua ve Barbadua | 85,000 | 442 km² | 1,089 |
| 158 | Maldiv Adaları | 306,000 | 298 km² | 1,049 |
| 159 | Guyana | 738,000 | 214,969 km² | 1,039 |
| 160 | Burundi | 8,508,000 | 27,834 km² | 1,001 |
| 161 | Saint Lucia | 165,000 | 539 km² | 958 |
| 161 | Cibuti | 833,000 | 23,200 km² | 841 |
| 163 | Liberya | 3,750,000 | 111,369 km² | 730 |
| 164 | Seyşel Adaları | 87,000 | 455 km² | 710 |
| 165 | Gambia | 1,709,000 | 11,295 km² | 653 |
| 166 | Zimbabve | 4,851,000 | 390,757 km² | 641 |
| 167 | Grenada | 106,000 | 344 km² | 590 |
| 168 | Saint Vincent ve Grenadine | 120,000 | 389 km² | 559 |
| 169 | Saint Kitts ve Nevis | 50,000 | 261 km² | 527 |
| 170 | Doğu Timor | 1,155,000 | 14,874 km² | 459 |
| 171 | Vanuatu | 226,000 | 12,189 km² | 455 |
| 172 | Komorlar | 682,000 | 1,862 km² | 442 |
| 173 | Samoa | 188,540 | 2,831 km² | 397 |
| 174 | Solomon Adaları | 506,992 | 28,896 km² | 358 |
| 175 | Gine Bissau | 1,695,000 | 36,125 km² | 343 |
| 176 | Dominik | 67,000 | 751 km² | 311 |
| 177 | Tonga | 100,000 | 747 km² | 219 |
| 178 | São Tomé ve Príncipe | 158,000 | 964 km² | 144 |
| 179 | Kiribati | 95,000 | 726 km² | 67 |
