Nüfusuna Göre Ülkelerin Sıralanışı
islam Ansiklopedisi sitesinden
Dünyanın nüfusu 2007 rakamlarına göre 6.6 milyar civarındadır. Bu nüfusun % 60'ı Asya kıtasında bulunmaktadır. Çin 1,3 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık devletidir. Hindistan 1.1 milyarlık nüfusu ile 2. sırada yer alır.
27 üye devleti bulunan ve tek devlet olma yolunda ilerleyen Avrupa Birliği yaklaşık 500 milyonluk nüfusu ile dünyada 3. sırada bulunmaktadır. Nüfusu 100 milyon ila 350 milyon arasında olan devletlerin sayısı ise 9 dur. Dünyanın en az nüfusa sahip devleti Vatikan'dır. Nüfusu 50.00'den az 8 devlet bulunmaktadır.
| Sıra | Devlet | Nüfus | kaynak |
| 0 | Dünya | 6.602.000.000 | |
| 1 | Çin Halk Cumhuriyeti'nin Toplam Nüfusu Çin Halk Cumhuriyeti: 1.322.000.000 Hongkong: 6.980.000 Makao: 457.000 | 1.329.000.000 | Çin nüfus saati |
| 2 | Hindistan | 1.130.000.000 | Hindistan nüfus saati |
| - | Avrupa Birliği | 497.200.000 | |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri'nin Toplam Nüfusu Amerika Birleşik Devletleri: 303.140.000 Porto Riko: 3.944.000 Guam: 173.000 Virgin Adaları: 108.000 Kuzey Mariana Adaları: 85.000 Amerikan Samoası: 58.000 | 305.500.000 | |
| 4 | Endonezya | 234.700.000 | |
| 5 | Brezilya | 186.500.000 | |
| 6 | Pakistan | 162.860.000 | |
| 7 | Bangladeş | 150.400.000 | |
| 8 | Rusya | 141.920.000 | Rusya nüfus saati |
| 9 | Nijerya | 135.000.000 | |
| 10 | Japonya | 127.400.000 | |
| 11 | Meksika | 108.700.000 | |
| 12 | Filipinler | 91.080.000 | |
| 13 | Vietnam | 87.375.000 | |
| 14 | Almanya | 82.400.996 | |
| 15 | Mısır | 80.340.000 | |
| 16 | Etyopya | 76.510.000 | |
| 17 | İran | 71,208,000 | |
| 18 | Türkiye | 70,586,256 | |
| 19 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 65.750.000 | |
| 20 | Tayland | 65.070.000 | |
| 21 | Fransa'nın Toplam Nüfusu Frankreich: 62.200.000 EW Französisch-Polynesien: 279.000 Neukaledonien: 222.000 Mayotte: 209.00 Wallis und Futuna: 16.300 Saint-Pierre und Miquelon: 7.000 | 64.450.000 | |
| 22 | İngiltere'nin (Birleşik Krallığın) Toplam Nüfusu Vereinigtes Königreich: 60.780.000 Jersey: 91.000 Isle of Man: 76.000 Bermuda: 66.000 Guernsey: 66.000 Kaimaninseln: 47.000 Gibraltar: 28.000 Britische Jungferninseln: 24.000 Turks- und Caicosinseln: 22.000 Anguilla: 14.000 Montserrat: 10.000 St. Helena: 7.500 Falkland Adaları: 3.000 Pitcairninseln: 48 | 61.230.000 | |
| 23 | İtalya | 58.150.000 | |
| 24 | Güney Kore | 49.040.000 | |
| 25 | Myanmar | 47.370.000 | |
| 26 | Ukrayna | 46.300.000 | |
| 27 | Kolombiya | 44.380.000 | |
| 28 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 44.000.000 | |
| 29 | İspanya | 40.450.000 | |
| 30 | Arjantin | 40.300.000 | |
| 31 | Tanzanya | 39.380.000 | |
| 32 | Sudan | 39.380.000 | |
| 33 | Polonya | 38.500.000 | |
| 34 | Kenya | 36.900.000 | |
| 35 | Fas'ın toplam nüfusu Fas: 33.300.000 Batı Sahra: 383.000 | 34.140.000 | |
| 36 | Kanada | 33.390.000 | |
| 37 | Cezayir | 33.330.000 | |
| 38 | Afganistan | 31.890.000 | |
| 39 | Uganda | 30.260.000 | |
| 40 | Nepal | 28.900.000 | |
| 41 | Peru | 28.670.000 | |
| 42 | Özbekistan | 27.780.000 | |
| 43 | Suudi Arabistan | 27.600.000 | |
| 44 | Irak | 27.500.000 | |
| 45 | Venezuela | 26.020.000 | |
| 46 | Malezya | 24.820.000 | |
| 47 | Kuzey Kore | 23.300.000 | |
| 48 | Gana | 22.930.000 | |
| 49 | Tayvan | 22.860.000 | |
| 50 | Romanya | 22.280.000 | |
| 51 | Yemen | 22.230.000 | |
| 52 | Sri Lanka | 20.930.000 | |
| 53 | Mozambik | 20.900.000 | |
| 54 | Avustralya'nın Toplam Nüfusu Avustralya: 21.280.000 Norfolk Adası: 2.100 Christmas Adası: 1400 Kokosinseln: 600 | 21.300.000 | |
| 55 | Madagaskar | 19.450.000 | |
| 56 | Suriye | 19.310.000 | |
| 57 | Kamerun | 18.060.000 | |
| 58 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 18.010.000 | |
| 59 | Hollanda'nın toplam nüfusu Hollanda: 16.570.000 Hollanda Antilleri: 224.000 Aruba: 100.000 | 16.890.000 | |
| 60 | Şili | 16.280.000 | |
| 61 | Kazakistan | 15.280.000 | |
| 63 | Burkina Faso | 14.330.000 | |
| 62 | Kamboçya | 14.000.000 | |
| 64 | Ekvaador | 13.760.000 | |
| 65 | Malavi | 13.600.000 | |
| 66 | Nijer | 12.890.000 | |
| 67 | Guatemala | 12.730.000 | |
| 68 | Senegal | 12.520.000 | |
| 69 | Zimbabve | 12.310.000 | |
| 70 | Angola | 12.260.000 | |
| 71 | Mali | 12.000.000 | |
| 72 | Zambia | 11.480.000 | |
| 73 | Küba | 11.400.000 | |
| 74 | Yunanistan | 10.700.000 | |
| 75 | Portekiz | 10.640.000 | |
| 76 | Belçika | 10.390.000 | |
| 77 | Tunus | 10.280.000 | |
| 78 | Çek Cumhuriyeti | 10.230.000 | |
| 79 | Sırbistan | 10.150.000 | |
| 80 | Macaristan | 9.960.000 | |
| 81 | Gine | 9.950.000 | |
| 82 | Ruanda | 9.900.000 | |
| 83 | Çad | 9.890.000 | |
| 84 | Beyaz Rusya | 9.720.000 | |
| 85 | Dominik | 9.370.000 | |
| 86 | Bolivya | 9.120.000 | |
| 87 | Somali | 9.120.000 | |
| 88 | İsveç | 9.030.000 | |
| 89 | Haiti | 8.700.000 | |
| 90 | Burundi | 8.390.000 | |
| 91 | Azerbaycan | 8.467.000 | |
| 92 | Avusturya | 8.200.000 | |
| 93 | Benin | 8.080.000 | |
| 94 | İsviçre | 7.560.000 | |
| 95 | Honduras | 7.480.000 | |
| 96 | Bulgaristan | 7.320.000 | |
| 97 | Tacikistan | 7.080.000 | |
| 98 | El Salvador | 6.950.000 | |
| 99 | Paraguay | 6.670.000 | |
| 100 | Laos | 6.520.000 | |
| 101,0 | İsrail | 6.430.000 | |
| 101,1 | Gazze Şeridi | 1.480.000 | |
| 101,2 | Batı Şeria | 2.540.000 | |
| 101,3 | İsrail Toplamı | 10.450.000 | |
| 102 | Sierra Leone | 6.140.000 | |
| 103 | Ürdün | 6.050.000 | |
| 104 | Libya | 6.040.000 | |
| 105 | Papua Yeni Gine | 5.800.000 | |
| 106 | Togo | 5.700.000 | |
| 107 | Nikaragua | 5.680.000 | |
| 108 | Danimarka'nın toplam nüfusu Danimarka: 5.470.000 Grönland: 56.000 Faroe Adaları: 48.000 EW | 5.570.000 | |
| 109 | Slovakya | 5.450.000 | |
| 110 | Kırgızistan | 5.280.000 | |
| 111 | Finlandiya | 5.240.000 | |
| 112 | Türkmenistan | 5.100.000 | |
| 113 | Eritre | 4.910.000 | |
| 114 | Gürcistan | 4.650.000 | |
| 115 | Norveç | 4.630.000 | |
| 116 | Singapur | 4.560.000 | |
| 117 | Bosna - Hersek | 4.550.000 | |
| 118 | Hırvatistan | 4.490.000 | |
| 119 | Birleşik Arap Emirlikleri | 4.440.000 | |
| 120 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.370.000 | |
| 121 | Moldavya | 4.320.000 | |
| 122 | Kosta Rika | 4.130.000 | |
| 123 | Yeni Zelanda'nın Toplam Nüfusu Yeni Zelanda: 4.320.000 Cook Adası: 22.000 Niue: 1.500 Tokelau: 1.400 | 4.340.000 | |
| 124 | İrlanda | 4.110.000 | |
| 125 | Lübnan | 3.930.000 | |
| 126 | Kongo | 3.800.000 | |
| 127 | Arnavutluk | 3.600.000 | |
| 128 | Litvanya | 3.580.000 | |
| 129 | Uruguay | 3.460.000 | |
| 130 | Moritanya | 3.270.000 | |
| 131 | Panama | 3.240.000 | |
| 132 | Umman | 3.200.000 | |
| 133 | Liberya | 3.196.000 | |
| 134 | Ermenistan | 2.971.000 | |
| 135 | Mogolistan | 2.952.000 | |
| 136 | Jamaika | 2.780.000 | |
| 137 | Kuveyt | 2.506.000 | |
| 138 | Bhutan | 2.328.000 | |
| 139 | Letonya | 2.260.000 | |
| 140 | Lesotho | 2.125.000 | |
| 141 | Makedonya | 2.056.000 | |
| 142 | Namibya | 2.055.000 | |
| 143 | Slovenya | 2.009.000 | |
| 144 | Botswana | 1.816.000 | |
| 145 | Gambiya | 1.688.000 | |
| 146 | Gine-Bissau | 1.473.000 | |
| 147 | Gabon | 1.455.000 | |
| 148 | Estonya | 1.316.000 | |
| 149 | Mauritius | 1.251.000 | |
| 150 | Svaziland | 1.133.000 | |
| 151 | Doğu Timor | 1.085.000 | |
| 152 | Trinidad ve Tobago | 1.057.000 | |
| 153 | Fiji | 919.000 | |
| 154 | Katar | 907.000 | |
| 155 | Kıbrıs | 788.000 | |
| 156 | Guyana | 769.000 | |
| 157 | Komor Adaları | 711.000 | |
| 158 | Bahreyn | 709.000 | |
| 159 | Karadağ | 685.000 | |
| 160 | Solomon Adaları | 567.000 | |
| 161 | Ekvator Ginesi | 551.000 | |
| 162 | Cibuti | 496.000 | |
| 163 | Luksemburg | 480.000 | |
| 164 | Surinam | 471.000 | |
| 165 | Kap Verde | 424.000 | |
| 166 | Malta | 402.000 | |
| 167 | Brunei | 375.000 | |
| 168 | Maldivler | 369.000 | |
| 169 | Bahama Adaları | 306.000 | |
| 170 | İzlanda | 302.000 | |
| 171 | Belize | 294.000 | |
| 172 | Barbados | 281.000 | |
| 173 | Samoa | 214.000 | |
| 174 | Vanuatu | 212.000 | |
| 175 | São Tomé ve Príncipe | 200.000 | |
| 176 | St. Lucia | 171.000 | |
| 177 | St. Vincent ve Grenadinen | 118.000 | |
| 178 | Tonga | 117.000 | |
| 179 | Mikronezya | 108.000 | |
| 180 | Kiribati | 108.000 | |
| 181 | Grenada | 90.000 | |
| 182 | Seyşel Adaları | 82.000 | |
| 183 | Dominika | 72.000 | |
| 184 | Andorra | 72.000 | |
| 185 | Antigua ve Barbuda | 69.000 | |
| 186 | Marşal Adaları | 62.000 | |
| 187 | St. Kitts ve Nevis | 39.000 | |
| 188 | Liechtenstein | 34.000 | |
| 189 | Monako | 33.000 | |
| 190 | San Marino | 30.000 | |
| 191 | Palau | 21.000 | |
| 192 | Nauru | 14.000 | |
| 193 | Tuvalu | 12.000 | |
| 194 | Vatikan | 821 |
